(资料图)
7月11日,生意社mtbe基准价为7137.50元/吨,与本月初(7087.50元/吨)相比,上涨了0.71%。
mtbe年度统计(2022-07-11 -- 2023-07-11, 元/吨)| 当日价 | 7137.50 |
| 日涨幅 | -1.04% |
| 一年位置 | 中位 |
| 最小值 | 6037.50 |
| 最大值 | 8420.00 |
| 中位值 | 7228.75 |
| 顶位差 | -1282.5 |
| 底位差 | 1100 |
| 平均值 | 7174.43 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格 升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。